Bobine d'alliage d'aluminium
Bobine / bande en aluminium
Feuille / plaque d'aluminium
Classe:
Série d'alliage | Alliage typique |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
Série 2000 | 2024 (2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14 (LD10), 2017, 2A17 |
Série 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Série 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Série 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Série 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082 |
Série 7000 | 7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05 |
Série d'alliage | Alliage typique | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Tempérer | la norme |
Série 1000 | 1050 1060 1070 1080 1100 |
0.2-200
|
10-2000
|
Selon l'exigence
| H112, H18, H14, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB |
3000 Séries | 3A21 3003 3103 3004 3005 3105 | H112, H18, H14, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
5000 Séries | 5052 5083 5754 5005 5086 5182 | H32, H12, H111, H24, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
Série 6000 | 6063 6061 6060 6351 6070 6181 6082 | H112, T6, T651, T5, T4, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
7000 séries | 7075 7A04 7A09 7A52 7A05 | H112, T6, T651, T5, T4, O, etc. | ASTM AISI JIS DIN GB | |||
* D'autres alliages sont disponibles sur demande du client. |
Nous pouvons fournir plus de produits en aluminium que les qualités ci-dessus.
Barre en aluminium de forme ronde ou carrée ou rectangulaire
Tuyau / tube en aluminium de forme ronde ou carrée ou rectangulaire ou autre
Profil en aluminium tel que l'angle, le canal, etc.
Fil d'aluminium