Bride en acier inoxydable ASTM A182 / A240 309 / 309S
Spécification:
| Dimension Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 séries A et B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, dessins personnalisés |
|---|---|
| la norme | Brides ANSI, brides ASME, brides BS, brides DIN, brides EN etc. |
| spécification | ASTM A182 / A240 et ASME SA182 / SA240 |
| Taille | 1/2 ″ (15 NB) À 48 ″ (1200 NB) |
| Classe | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, etc. |
| Pression | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, etc. |
SS 309 - Grades équivalents
| LA NORME | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Types de brides:
| Brides aveugles en acier inoxydable | Brides de réduction en acier inoxydable | Brides de type anneau en acier inoxydable |
| Brides de lunettes en acier inoxydable | Brides de cou à souder en acier inoxydable | Brides à moyeu élevé en acier inoxydable |
| Brides filetées en acier inoxydable | Brides de joint à recouvrement en acier inoxydable | Brides à long col à souder en acier inoxydable |
| Brides à enfiler en acier inoxydable | Brides à souder en acier inoxydable | Brides d'orifice en acier inoxydable |
Composition chimique :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19 - 22 | 19 - 22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0,2 max | 0,25 maximum | 0,08 maximum |
| Fe | Équilibre | ||
| Mn | 2 max | 2 max | 2 max |
| Si | 1,0 max | 1,50 maximum | 1,50 maximum |
| S | 0,03 maximum | 0,03 maximum | 0,03 maximum |
| P | 0,045 maximum | 0,045 maximum | 0,045 maximum |
Propriétés mécaniques :
| Classe | Résistance à la traction ksi (min) | Limite d'élasticité 0,2% ksi (min) | Allongement% | Dureté (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Propriétés physiques :
| Classe | Densité kgm/dans3 | Conductivité thermique (BTU / h pi. ° F) | Électrique Résistivité (en x 10-6) | Module de Élasticité (psi x 106 | Coefficient de Dilatation thermique (dans / dans) / ° F x 10-6 | Chaleur spécifique (BTU / lb / ° F) | Fusion Intervalle (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | à 68 ° F: 0,285 | 9,0 à 32-212 ° F | 30,7 à 68 ° F | 28.5 | 8,28 à 32-212 ° F | 0,1200 à 68 ° F à 212 ° F | 2500-2590 |










