Tube haute pression
Tubes à moyenne et haute pression pour un état dur 1/8 étiré à froid. Pression de travail comme 10000psi, 20000psi, 40000psi, 60000psi, 100000psi. tubes haute pression pour une variété d'applications haute pression utilisant du liquide ou du gaz comme moyen de pression, comme les installations hydrauliques, les bancs d'essai, les équipements de découpe au jet d'eau et les stations d'hydrogène.
Les tubes haute pression se caractérisent par une limite d'élasticité élevée et une résistance à la traction élevée en combinaison avec un allongement élevé. La résistance à la pression est garantie par la surface intérieure très lisse.
Mamelons coniques et filetés également disponibles sur demande.
Tubes moyenne pression
Ordering No. | grade | Sizes | Working pression PSI | ||
O.RÉ. | je.RÉ. | W.T. | |||
FM206 | SS316L | 1/4 " | 0,109 " | 0,07 " | 20000PSI |
FM209 | SS316L | 3/8 " | 0,203 " | 0,086 " | 20000PSI |
FM1514 | SS316L | 9/16 " | 0,359 " | 0,101 " | 15000PSI |
FM2014 | SS316L | 9/16 " | 0,312 " | 0,125 " | 20000PSI |
FM1519 | SS316L | 3/4 " | 0,516 " | 0,117 " | 15000PSI |
FM2019 | SS316L | 3/4 " | 0,438 " | 0,156 " | 20000PSI |
FM1525 | SS316L | 1" | 0,688 " | 0,158 " | 15000PSI |
FM2025 | SS316L | 1" | 0,562 " | 0,219 " | 20000PSI |
Tubes haute pression
Ordering No. | grade | Sizes | Working pression PSI | ||
O.RÉ. | je.RÉ. | W.T. | |||
FH606 | SS316L | 1/4 " | 0,083 " | 0,083 " | 60000PSI |
FH609 | SS316L | 3/8 " | 0,125 " | 0,125 " | 60000PSI |
FH4014 | SS316L | 9/16 " | 0,25 " | 0,156 " | 40000PSI |
FH6014 | SS316L | 9/16 " | 0,187 " | 0,187 " | 60000PSI |
FH4025 | SS316L | 1" | 0,438 " | 0,281 " | 40000PSI |
Tubes ultra haute pression
Ordering No. | grade | Sizes | Working pression PSI | ||
O.RÉ. | je.RÉ. | W.T. | |||
FH606 | SS316L | 1/4 " | 0,059 " | 0,095 " | 100000PSI |
FH609 | SS316L | 3/8 " | 0,059 " | 0,158 " | 100000PSI |
FH4014 | SS316L | 9/16 " | 0,13 " | 0,216 " | 100000PSI |